型式 | 箱型 18” YT-1883B | ||
---|---|---|---|
電源 | 220V / 三相 | ||
電熱 ( kw ) | 10 | 16 | 20 |
電流 ( A ) | 26 | 42 | 52 |
出風口溫度 ℃ | 60 | 80 | 90 |
入風口 ( 口徑 ) | 440 × 580 mm | ||
出風口 ( 口徑 ) | 440 × 490 mm | ||
送風機最大風量 | 35 M³/Min | ||
送風機風量調節方式 | 無段式 | ||
送風機風車 / 馬達 | 1/2 HP | ||
規格 L × W × H ( mm ) | 420 × 500 × 825 | ||
重量 KGS | 33 | ||
備註 | 可做 380V 及單相 |
* 此表是以室溫 25℃ 作為測試參考值