型式 | 多翼型 ED-50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 220V / 單相 | |||||
電熱 ( kw ) | 0.6 | 0.66 | 1.33 | 2.33 | 2 | 3.5 |
電流 ( A ) | 2.7 | 3 | 6 | 10.5 | 9 | 16 |
出風口溫度 ℃ | 115 | 60 | 95 | 150 | 90 | 140 |
入風口 ( 口徑 ) | 76 φm/m | 100 φm/m | 127 φm/m | |||
出風口 ( 口徑 ) | 46 × 46 m/m | 46 × 46 m/m | 46 × 46 m/m | |||
送風機最大風量 | 1.8 M³/Min | 2.6 M³/Min | 3.9 M³/Min | |||
送風機最高靜壓 | 18 MM/AQ | 26 MM/AQ | 22 MM/AQ | |||
送風機風量調節方式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | |||
送風機 RPM | 2800-3200 | 2800-3200 | 2800-3200 | |||
送風機風車 / 馬達 | 25W | 45W | 90W | |||
規格 L×W×H ( mm ) | 189 × 140 × 167 | 766 × 165 × 186 | 792 × 175 × 232 | |||
重量 KGS | 18.6 | 19 | 19.2 | |||
備註 | 可做 380V 及單相 |
* 此表是以室溫 25℃ 作為測試參考值