型式 | Multi-blade Type ED-55 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 220V / 三相 | |||||
電熱 ( kw ) | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 |
電流 ( A ) | 16 | 21 | 26 | 21 | 31 | 42 |
出風口溫度 ℃ | 120 | 150 | 180 | 110 | 150 | 195 |
入風口 ( 口徑 ) | 125 φm/m | 150 φm/m | ||||
出風口 ( 口徑 ) | 92 × 92 m/m | 93 × 93 m/m | ||||
送風機最大風量 | 11.5 M³/Min | 14.3 M³/Min | ||||
送風機最高靜壓 | 66.5 MM/AQ | 84 MM/AQ | ||||
送風機風量調節方式 | 無段式 | 無段式 | ||||
送風機 RPM | 2800-3200 | 2800-3200 | ||||
Blow fan Dryer / Motor | 200 W | 1/2 HP | ||||
規格 L×W×H ( mm ) | 811 × 272 × 235 | 876 × 272 × 350 | ||||
重量 KGS | 20 | 23 | ||||
備註 | 可做 380V 及單相 |
* 此表是以室溫 25℃ 作為測試參考值
適用坪數 : 10 - 33 平米
應用範圍 : 大型工業、工廠實驗室、精密儀器、品管室等。 ※有殼/無殼