型式 | 多翼型 ED-400 ( 直結式 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 220V / 三相 | |||||
電熱 ( kw ) | 12 | 24 | 36 | 40 | 50 | 60 |
電流 ( A ) | 31 | 63 | 94 | 105 | 131 | 157 |
出風口溫度 ℃ | 63 | 100 | 140 | 65 | 75 | 85 |
入風口 ( 口徑 ) | 295 φm/m | 245 φm/m | ||||
出風口 ( 口徑 ) | 155 × 265 m/m | 210 × 340 m/m | ||||
送風機最大風量 | 45 M³/Min | 80 M³/Min | ||||
送風機最高靜壓 | 60 MM/AQ | 70 MM/AQ | ||||
送風機風量調節方式 | 無段式 | 無段式 | ||||
送風機 RPM | 1720 | 1720 | ||||
送風機風車 / 馬達 | 1.6#1HP | 2#2HP | ||||
規格 L×W×H ( mm ) | 950 × 380 × 410 | 1070 × 470 × 520 | ||||
重量 KGS | 40.5 | 47 | ||||
備註 | 可做 380V 及單相 |
* 此表是以室溫 25℃ 作為測試參考值
適用坪數 : 10 - 660 平米
應用範圍 : 農漁牧溫室、食品乾燥、化工業等