型式 | 軸流型 ED-300 | ||
---|---|---|---|
電源 | 220V / 三相 | ||
電熱 ( kw ) | 12 | 16 | 24 |
電流 ( A ) | 31 | 42 | 63 |
出風口溫度 ℃ | 60 | 70 | 95 |
入風口 ( 口徑 ) | 300 φm/m | ||
出風口 ( 口徑 ) | 300 φm/m | ||
送風機最大風量 | 60-70 M³/Min | ||
送風機最高靜壓 | 40-50 MM/AQ | ||
送風機風量調節方式 | 無段式 | ||
送風機 RPM | 3400 | ||
送風機風車 / 馬達 | 550W | ||
規格 L×W×H ( mm ) | 650 × 300 × 330 | ||
重量 KGS | 24.6 | ||
備註 | 可做 380V 及單相 |
* 此表是以室溫 25℃ 作為測試參考值
適用坪數 : 430 平米 ( 風壓強 )
應用範圍 : 溫室栽培(蘭花、菌類、苗場等)、養殖業…等。