型式 | 多翼型 ED-400 ( 皮帶式 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 220V / 三相 | ||||||||
電熱 ( kw ) | 40 | 70 | 120 | 90 | 110 | 90 | 120 | 220 | |
電流 ( A ) | 105 | 183 | 31 | 236 | 289 | 236 | 314 | 576 | |
出風口溫度 ℃ | 100 | 155 | 175 | 115 | 135 | 76 | 95 | 150 | |
入風口 ( 口徑 ) | 305 φm/m | 381 φm/m | 533 φm/m | ||||||
出風口 ( 口徑 ) | 300 × 250 m/m | 380 × 300 m/m | 520 × 450 m/m | ||||||
送風機最大風量 | 42 M³/Min | 74 M³/Min | 146 M³/Min | ||||||
送風機最高靜壓 | 40 MM/AQ | 50 MM/AQ | 50 MM/AQ | ||||||
送風機風量調節方式 | 可指定無段式 | 可指定無段式 | 可指定無段式 | ||||||
送風機 RPM | 1100 | 1100 | 800 | ||||||
送風機風車 / 馬達 | 2#1HP | 2.5#/5HP | 3.5#/5HP | ||||||
規格 L×W×H ( mm ) | 1350 × 700 × 578 | 1680 × 848 × 735 | 2100 × 1092 × 995 | ||||||
重量 KGS | 92 | 97 | 103 | 129 | 132 | 202 | 206 | 225 | |
備註 | 可做 380V 及單相 |
* 此表是以室溫 25℃ 作為測試參考值
適用坪數 : 10 - 660 平米
應用範圍 : 木器、陶瓷、紙業、泡棉、電子產品等