型式 | 迴轉式熱風乾燥爐 |
---|---|
電源 | 380V / 三相 |
電熱 ( kw ) | 200 |
電流 ( A ) | 286 |
出風口溫度 ℃ | 155 |
入風口 ( 口徑 ) | 710 φm/m |
出風口 ( 口徑 ) | 710 × 560 mm |
送風機最大風量 | 230 M³/Min |
送風機最高靜壓 | 82 MM/AQ |
送風機風量調節方式 | 可指定無段式 |
送風機 RPM | 614 |
送風機風車 / 馬達 | 4#10HP |
規格 L × W × H ( mm ) | 1280 × 1317 × 1283 |
重量 KGS | 324 |
備註 | 接受訂做 |
此表是以室溫 25℃ 作為測試參考值