常見的低電壓型式電熱片
3 - 36V 皆可設計 / 3V , 5V , 12V , 24V , 30V , 36V
尺寸 | 聚酯薄膜發熱片 120℃ |
硅膠發熱片 235℃ |
PI 薄膜發熱片 260℃ |
雲母發熱片 600℃ |
---|---|---|---|---|
5 x 5 mm | 0.6W | 1.3W | 1.5W | 3.5W |
10 x 10 mm | 1.2W | 2.5W | 2.8W | 6.5W |
15 x 15 mm | 2.3W | 5W | 5.5W | 12.5W |
20 x 20 mm | 2.8W | 6W | 7W | 15.5W |
25 x 25 mm | 4.2W | 8.5W | 9.5W | 22W |
30 x 30 mm | 6.5W | 12.5W | 14W | 29W |
40 x 40 mm | 9.6W | 18.5W | 20W | 45W |
50 x 50 mm | 14.5W | 28W | 30W | 70W |
100 x 100 mm | 45W | 85W | 95W | 220W |
150 x 150 mm | 90W | 180W | 200W | 460W |
200 x 200 mm | 135W | 270W | 300W | 700W |
300 x 300 mm | 185W | 360W | 400W | 920W |
※ 上表皆為可設計功率安全建議表